■ 遠心光學(xué)鏡頭,大視野,大景深,測量范圍更大,測量速度更快。
■ 智能光學(xué)系統
■ 無(wú)需多余的定位夾具
■ 操作簡(jiǎn)單,速度快,一鍵完成全尺寸測量(1秒內)
型號 | MIN-36 | MIN-48 | MIN-64 | MIN-80 | MIN-100 | MIN-120 | MIN-150 | MIN-190 | MIN-240 | |
景深(mm) | 2 | 3 | 8 | 13 | 15 | 20 | 36 | 30 | 38 | |
鏡像視野 | 寬(mm) | 27 | 37 | 49 | 62 | 77 | 92 | 115 | 146 | 185 |
高(mm) | 20 | 27 | 37 | 46 | 57 | 68 | 86 | 101 | 138 | |
精度(μm) | ±(4+L/50) | ±(5+L/50) | ±(6+L/50) | ±(7.5+L/50) | ±(8.8+L/50) | ±(9+L/50) | ±(11+L/50) | |||
攝像機 | 2/3英寸 500萬(wàn)像素CCD&1英寸1200萬(wàn)CCD可選配 | |||||||||
照明系統 | 表面光 | LED環(huán)形光源/可定制 | ||||||||
輪軸光 | 高亮度低燈/可定制 | |||||||||
承重 | 2KG | |||||||||
機臺尺寸(長(cháng)*寬*高) | 410*285*825mm | 700*645*1840mm |
Copyright © 2017 東莞市天勤儀器有限公司 All rights reserved 粵ICP備10072015號