高精度大理石底座、立柱、保證擁有極高的穩定性及剛性。
三層球墨鑄鐵工作臺設計、配合精密V型交叉導軌、長(cháng)久使用不會(huì )變形,有效保證極高的機械精度。
高精度大理石底座、立柱、保證擁有極高的穩定性及剛性。
三層球墨鑄鐵工作臺設計、配合精密V型交叉導軌、長(cháng)久使用不會(huì )變形,有效保證極高的機械精度。
■ 高精度大理石底座、立柱、保證擁有極高的穩定性及剛性
■ 三層球墨鑄鐵工作臺設計、配合精密V型交叉導軌、長(cháng)久使用不會(huì )變形,有效保證極高的機械精度
■ 高品質(zhì)光學(xué)系統和高分辨率CCD,確保擁有高品質(zhì)的測量畫(huà)面
■ 三環(huán)八區LED環(huán)形表面冷光源及輪廓光源、避免燈光發(fā)熱而影響精密產(chǎn)品的變形
■ 多角度多區燈、保證產(chǎn)品特殊位置的準確抓取,有效餓提高了測試精度,軟件控制燈光,設備無(wú)任何開(kāi)關(guān),可有效節省售后成本
■ 配置自動(dòng)weimiDD/weimi10全自動(dòng)變倍鏡頭,變換倍率無(wú)須校正,有效的避免了測試的人為誤差
■ 自主研發(fā)影像測量?jì)x軟件、功能強大、操作簡(jiǎn)單
■ 適用于:PCB、LCD、TET、手機金屬中框全尺寸等行業(yè)
型號 | WEIMI212ES | WEIMI322ES | WEIMI432ES | WEIMI542ES | WEIMI652ES | WEIMI762ES | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 610*510*1720 | 710*510*1720 | 910*710*1720 | 700*1640*1730 | 800*1560*1730 | 900*1660*1730 | |
測量范圍(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Y | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺(mm) | 工作臺面 | 360*260 | 460*360 | 560*560 | 660*560 | 760*660 | 860*760 |
材質(zhì) | 00級大理石&QT500球墨鑄鐵/V型交叉導軌 | ||||||
玻璃尺寸 | 260*160 | 360*260 | 460*360 | 560*460 | 660*560 | 760*660 | |
承重kg | 35(可定制) | ||||||
總重量(kg) | 160 | 260 | 360 | 500 | 650 | 750 | |
影像測量及測量系統 | CCD | weimi10 1/3寸彩色高分辨率攝像機 520TV線(xiàn)(可選配) | |||||
變焦物鏡 | 自主研發(fā)weimiDD全自動(dòng)變倍鏡頭 | ||||||
視頻放大倍率 | 30-225X | ||||||
物方視場(chǎng) | 10.6-1.6mm | ||||||
工作距離 | 90mm | ||||||
線(xiàn)性精度(um) | X/Y精度≤3+L/200 Z精度≤5+L/50("L"指被測物體長(cháng)度,單位mm) | ||||||
重復精度(mm) | ≤0.003 | ||||||
定位精度(mm) | 0.001 | ||||||
照明 | LED表面光及下光源,亮度可調 | ||||||
溫濕度 | 溫度范圍:15-30°C,相對溫度:20-80%(非冷凝) | ||||||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||||||
機器功率(w) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Copyright © 2017 東莞市天勤儀器有限公司 All rights reserved 粵ICP備10072015號