■ 高精度大理石底座、立柱、保證擁有極高的穩定性及剛性
■ 臺灣高精密直線(xiàn)導軌和研磨級滾珠絲桿
■ 泰格全閉環(huán)伺服馬達,速度可調控
■ 德國進(jìn)口海德漢高精密非觸摸式光柵尺,分辨率0.001mm
■ 自主研發(fā)weimiDD全自動(dòng)變倍鏡頭,改變倍率不需要取比例尺,有節省校正時(shí)間、避免人為誤差
■ 可選配英國Renishaw接觸式探頭
■ 可選定制升降大燈,產(chǎn)品輪廓顯示更清晰,抓取更精準
■ 可選配精密點(diǎn)激光/線(xiàn)激光
■ 適用于:PCR、LCD、TET、手機金屬中框全尺寸等行業(yè)
型號 | WEIMI322QS | WEIMI432QS | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 930*510*1820 | 950x710x1820 | |
測量范圍(mm) | X | 300 | 400 |
Y | 200 | 300 | |
Z | 200 | 200 | |
工作臺面 | 美國進(jìn)口7075航空鋁460*360 | 560*660 | |
工作臺(mm) | 玻璃尺寸 | 360*260 | 460*360 |
承重kg | 35 (可定制) | ||
總重量(kg) | 260 | 400 | |
影像測量及 CCD | weimi20 1/3寸彩色高分辨率攝像機 520TV線(xiàn)(可選配) | ||
測量系統 | 變焦物鏡 | 0.7-4.5X | |
視頻放大倍率 | 30-225X | ||
物方視場(chǎng) | 10.6-1.6mm | ||
工作距離 | 90mm | ||
線(xiàn)性精度(um) | X/Y精度≤3+L/200 Z精度≤4+L/50("L"指被測物體長(cháng)度,單位mm) | ||
重復精度(mm) | ≤0.003 | ||
定位精度(mm) | 0.001 | ||
照明 | LED表面光及下光源,亮度可調 | ||
溫濕度 | 溫度范圍:15-30°C,相對溫度:20-80%(非冷凝) | ||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||
機器功率(w) | 750 | 1100 |
Copyright © 2017 東莞市天勤儀器有限公司 All rights reserved 粵ICP備10072015號